Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за серпень 2019 року
| Напрямок використання | Вид бюджету | |
| Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 280730,62 | |
| Придбання матеріалів: | 32615,60 | |
| Лампи | 7260,00 | |
| Господарчі матеріали | 25355,60 | |
| Дезактин | ||
| Медикаменти | 749,49 | |
| Харчування в ДНЗ | 6762,00 | 15912,62 |
| Послуги в т.ч. | 3366,95 | |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 3366,95 | |
| Відрядження | ||
| Оплата за теплопостачання | ||
| Оплата за водопостачання | 1353,27 | |
| Оплата за електроенергію | 7386,57 | |
| Оплата за газопостачання | ||
| Інші видатки | ||
| Разом: | 332964,50 | 15912,62 |










Прозорість та інформаційна відкритість


