Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за вересень 2019 року
| Напрямок використання | Вид бюджету | |
| Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 268146,84 | |
| Придбання матеріалів: | 5625,00 | |
| Дитяча постільна білизна | 5625,00 | |
| Дезактин | ||
| Медикаменти | ||
| Харчування в ДНЗ | 30001,07 | 13927,04 |
| Послуги в т.ч. | 2171,47 | |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 2171,47 | |
| Відрядження | ||
| Оплата за теплопостачання | ||
| Оплата за водопостачання | 1385,89 | |
| Оплата за електроенергію | 10560,42 | |
| Оплата за газопостачання | ||
| Інші видатки | ||
| Разом: | 317890,69 | 13927,04 |










Прозорість та інформаційна відкритість


