Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за жовтень 2019 року
| Напрямок використання | Вид бюджету | |
| Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 288351,65 | |
| Придбання матеріалів: | 30000,00 | 0,00 |
| Будівельні матеріали | 30000,00 | |
| Дезактин | ||
| Медикаменти | ||
| Харчування в ДНЗ | 22192,48 | 23716,23 |
| Послуги в т.ч. | 1837,60 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 1837,60 | |
| Відрядження | ||
| Оплата за теплопостачання | ||
| Оплата за водопостачання | 835,80 | |
| Оплата за електроенергію | 10594,72 | |
| Оплата за газопостачання | ||
| Інші видатки | ||
| Разом: | 353812,25 | 23716,23 |










Прозорість та інформаційна відкритість


