Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за листопад
2019 року
| Напрямок використання | Вид бюджету | |
| Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 281808,09 | |
| Придбання матеріалів: | ||
| Дезактин | ||
| Медикаменти | ||
| Харчування в ДНЗ | 41108,98 | 38226,38 |
| Послуги в т.ч. | 1416,86 | |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 1416,86 | |
| Відрядження | 215,00 | |
| Оплата за теплопостачання | 8194,83 | |
| Оплата за водопостачання | 1434,00 | |
| Оплата за електроенергію | 18788,11 | |
| Оплата за газопостачання | ||
| Інші видатки | ||
| Разом: | 352965,87 | 38226,38 |










Прозорість та інформаційна відкритість


