Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за грудень
2019 року
| Напрямок використання | Вид бюджету | |
| Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 284750,93 | |
| Придбання матеріалів: | 11450,56 | 0,00 |
| Диван | 4000,00 | |
| Новорічні подарунки | 7450,56 | |
| Дезактин | ||
| Медикаменти | ||
| Харчування в ДНЗ | 56856,11 | 9023,81 |
| Послуги в т.ч. | 1966,48 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет інші послуги | 1966,48 | |
| Відрядження | 2052,21 | |
| Оплата за теплопостачання | 62766,50 | |
| Оплата за водопостачання | 882,74 | |
| Оплата за електроенергію | 27639,71 | |
| Оплата за газопостачання | ||
| Інші видатки | 23,94 | |
| Разом: | 448389,18 | 9023,81 |










Прозорість та інформаційна відкритість


