Звіт про використання коштів по ДНЗ № 1 за січень 2020 року
| Напрямок використання | Вид бюджету | |
| Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 316916,74 | |
| Придбання матеріалів: | 0,00 | 0,00 |
| Дезактин | ||
| Медикаменти | ||
| Харчування в ДНЗ | 11905,43 | 10147,71 |
| Послуги в т.ч. | 718,11 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 718,11 | |
| Відрядження | ||
| Оплата за теплопостачання | ||
| Оплата за водопостачання | 1142,82 | |
| Оплата за електроенергію | ||
| Оплата за газопостачання | ||
| Інші видатки | ||
| Разом: | 330683,10 | 10147,71 |










Прозорість та інформаційна відкритість


