Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за лютий 2020 року
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 1674,04 | 321134,18 | |
| Придбання матеріалів: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | 13393,65 | ||
| Послуга в т.ч. | 0 | 6536,55 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок,інтернет,інші послуги | 6536,55 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | 49407,35 | ||
| Оплата за водопостачання | 805,98 | ||
| Оплата за електроенергію | 20089,76 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | |||
| Разом: | 1674,04 | 411367,47 | 0,00 |










Прозорість та інформаційна відкритість


