Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за березень 2020 року
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 837,02 | 332483,80 | |
| Придбання матеріалів: | 0 | 0,00 | 1400,00 |
| Музичні дзвіночки гр. Ромашка | 1400,00 | ||
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | 7556,95 | 26277,57 | |
| Послуги в т.ч. | 0 | 3357,03 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 3357,03 | ||
| Відрядження | 1315,90 | ||
| Оплата за теплопостачання | 20140,93 | ||
| Оплата за водопостачання | 1110,88 | ||
| Оплата за електроенергію | 18038,26 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | 0,91 | ||
| Разом: | 837,02 | 384004,66 | 27677,57 |










Прозорість та інформаційна відкритість


