Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за квітень 2020 року
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 342500,27 | ||
| Придбання матеріалів: | 0 | 3780,00 | 0,00 |
| Хлорель (дез.засобів) | 3780,00 | ||
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | 1311,25 | ||
| Послуги в т.ч. | 0 | 2344,31 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 2344,31 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | 29336,92 | ||
| Оплата за водопостачання | 472,68 | ||
| Оплата за електроенергію | 6006,68 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | |||
| Разом: | 0,00 | 384440,86 | 1311,25 |










Прозорість та інформаційна відкритість


