Звіт про використання коштів по ДНЗ №1 за травень 2020 року
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 289283,36 | ||
| Придбання матеріалів: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | |||
| Послуги в т.ч. | 0 | 721,48 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 721,48 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | |||
| Оплата за водопостачання | 211,05 | ||
| Оплата за електроенергію | 4544,02 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | |||
| Разом: | 0,00 | 294759,91 | 0,00 |
| Кошти бюджету розвитку | Місцевий бюджет | Державний бюджет |
| Дитячий ігровий комплекс | 170000,00 | |
| Разом: | 170000,00 | 0,00 |










Прозорість та інформаційна відкритість


